Lugar de origen: | CHINA |
Nombre de la marca: | OEM |
Certificación: | CE FDA |
Número de modelo: | OEM |
Cantidad de orden mínima: | Negociable |
---|---|
Precio: | Negotiable |
Detalles de empaquetado: | Caja estándar del cartón o caso de madera |
Tiempo de entrega: | 7 días |
Condiciones de pago: | T/T, L/C |
Capacidad de la fuente: | Bastante acción |
Nombre: | Frente de la temperatura del cuerpo | Color: | Azul, blanco, rojo, púrpura, etc |
---|---|---|---|
Material: | ABS | Distancia de medición: | 5 - el 15cm |
Gama de medición: | 32 - °C 42,5 | Uso: | Hogar, hospital, etc |
Medida del termómetro infrarrojo de la frente con CE/aprobado por la FDA rápidos
Descripción de producto
estamos ofreciendo una solución conveniente de la medida que sea rápida, simple y molestia-libre. Para los niños o los pacientes mayores, postrados en cama particularmente, la medida rectal clásica es a menudo incómoda. El termómetro clínico sin contacto hace más fácil medir temperatura del cuerpo en muchas situaciones.
Características infrarrojas del termómetro de la frente
1) Contacto-tipo medida del infrarrojo
2) Frente, temperatura del oído, modos duales de medida
3) Hola el color dual LED de la definición hizo excursionismo, exhibe claramente y suavemente
4) Función de la alarma de la fiebre (el valor inicial de la alarma es 38.0°C)
5) Capacidad de almacenar 20 medidas de los sistemas
6) Unidades de doble temperatura Celsius y Fahrenheit opcionales
7) Parada automática y poder-ahorro
Especificación
ESPECIFICACIONES | |||
Método de medida | Contacto-tipo | Almacenamiento de la memoria | 20sets |
Uso | Frente; Oído | Retroiluminado | Verde |
MODO | Modo de O.T; Modo de A.T | Alarma de la fiebre | Alarma sana de la fiebre |
Tiempo de medición | 1s | Servicio del OEM | Ofrecido |
Distancia de medición | los 0cm | Servicio del ODM | Ofrecido |
Ambiente de la operación | 16℃-35℃; Derecho<85> | Fuente de alimentación | DC1.5V×2 |
Ambiente del almacenamiento | -25℃-55℃; Derecho<90> | Consumo de energía | de <10 uw=""> |
Objeto temp.range | 0℃-100℃/32℉-212℉ | el usar<30 mw=""> | |
Cuerpo temp.range | 32℃-42.9℃/85.9℉-109.2℉ | Poder auto apagado | 30s |
Exactitud | ±0.2℃/4℉ | Tamaño de la unidad | 209*31*45m m |
Resolución de pantalla | ℉ 0.1℃/ | Peso de unidad | 96g sin la batería |
Termómetro infrarrojo médico de la frente de Digitaces IR/arma infrarrojo de la temperatura
Médico exacto no del contacto del bebé del termómetro infrarrojo clínico adulto de la frente
Medida rápida sana de la temperatura del termómetro de la frente del bebé de la alta exactitud
Laser portátil del termómetro de la frente del bebé que coloca con el contraluz del Lcd
Termómetro de la frente del termómetro de la frente del bebé del hospital/de la temperatura del bebé
Medida rápida de la temperatura de Digitaces del termómetro funcional multi de la frente
Ningún termómetro de la frente de Digitaces del tacto/termómetro electrónico de la fiebre
Bebé médico del termómetro de la frente de Digitaces/termómetro clínico electrónico